System Status

We check every BuilderShield service around the clock from Australia, Asia, Europe and North America.

All systems operational

Checked 11:10 am AEDT

Safety Portal

Site inductions, check-ins and forms your crews fill in on site.

Operational

Last 90 days 100.00% uptime
  1. 17 Aug 2026: Not monitored
  2. 18 Aug 2026: Not monitored
  3. 19 Aug 2026: Not monitored
  4. 20 Aug 2026: Not monitored
  5. 21 Aug 2026: Not monitored
  6. 22 Aug 2026: Not monitored
  7. 23 Aug 2026: Not monitored
  8. 24 Aug 2026: Not monitored
  9. 25 Aug 2026: Not monitored
  10. 26 Aug 2026: Not monitored
  11. 27 Aug 2026: Not monitored
  12. 28 Aug 2026: Not monitored
  13. 29 Aug 2026: Not monitored
  14. 30 Aug 2026: Not monitored
  15. 31 Aug 2026: Not monitored
  16. 1 Sept 2026: Not monitored
  17. 2 Sept 2026: Not monitored
  18. 3 Sept 2026: Not monitored
  19. 4 Sept 2026: Not monitored
  20. 5 Sept 2026: Not monitored
  21. 6 Sept 2026: Not monitored
  22. 7 Sept 2026: Not monitored
  23. 8 Sept 2026: Not monitored
  24. 9 Sept 2026: Not monitored
  25. 10 Sept 2026: Not monitored
  26. 11 Sept 2026: Not monitored
  27. 12 Sept 2026: Not monitored
  28. 13 Sept 2026: Not monitored
  29. 14 Sept 2026: Not monitored
  30. 15 Sept 2026: Not monitored
  31. 16 Sept 2026: Not monitored
  32. 17 Sept 2026: Not monitored
  33. 18 Sept 2026: Not monitored
  34. 19 Sept 2026: Not monitored
  35. 20 Sept 2026: Not monitored
  36. 21 Sept 2026: Not monitored
  37. 22 Sept 2026: Not monitored
  38. 23 Sept 2026: Not monitored
  39. 24 Sept 2026: Not monitored
  40. 25 Sept 2026: Not monitored
  41. 26 Sept 2026: Not monitored
  42. 27 Sept 2026: Not monitored
  43. 28 Sept 2026: Not monitored
  44. 29 Sept 2026: Not monitored
  45. 30 Sept 2026: Not monitored
  46. 1 Oct 2026: Not monitored
  47. 2 Oct 2026: Not monitored
  48. 3 Oct 2026: Not monitored
  49. 4 Oct 2026: Not monitored
  50. 5 Oct 2026: Not monitored
  51. 6 Oct 2026: Not monitored
  52. 7 Oct 2026: Not monitored
  53. 8 Oct 2026: Not monitored
  54. 9 Oct 2026: Not monitored
  55. 10 Oct 2026: Not monitored
  56. 11 Oct 2026: Not monitored
  57. 12 Oct 2026: Not monitored
  58. 13 Oct 2026: Not monitored
  59. 14 Oct 2026: Not monitored
  60. 15 Oct 2026: Not monitored
  61. 16 Oct 2026: Not monitored
  62. 17 Oct 2026: Not monitored
  63. 18 Oct 2026: Not monitored
  64. 19 Oct 2026: Not monitored
  65. 20 Oct 2026: Not monitored
  66. 21 Oct 2026: Not monitored
  67. 22 Oct 2026: Not monitored
  68. 23 Oct 2026: Not monitored
  69. 24 Oct 2026: Not monitored
  70. 25 Oct 2026: Not monitored
  71. 26 Oct 2026: Not monitored
  72. 27 Oct 2026: Not monitored
  73. 28 Oct 2026: Not monitored
  74. 29 Oct 2026: Not monitored
  75. 30 Oct 2026: Not monitored
  76. 31 Oct 2026: Not monitored
  77. 1 Nov 2026: Not monitored
  78. 2 Nov 2026: Not monitored
  79. 3 Nov 2026: Not monitored
  80. 4 Nov 2026: Not monitored
  81. 5 Nov 2026: Not monitored
  82. 6 Nov 2026: Not monitored
  83. 7 Nov 2026: Not monitored
  84. 8 Nov 2026: Not monitored
  85. 9 Nov 2026: Not monitored
  86. 10 Nov 2026: Not monitored
  87. 11 Nov 2026: Not monitored
  88. 12 Nov 2026: Not monitored
  89. 13 Nov 2026: Operational
  90. 14 Nov 2026: Operational
90 days ago Today

Recent incidents

No incidents in the last 90 days.

Updates every minute. Something not working? Contact us.

© 2026 BuilderShield Pty Ltd. All rights reserved. Unit 2445 Warrigal Rd, Moorabbin, VIC 3189. ABN. 35672146860.

There were over 1 million compensation claims in the last 10 yearsDon't add to the statistics

View Source: SafeWorkAustralia